Conjunto Residencial Canelo
NIT: 901.213.216-7
Calle 172 A No 8-20, Bogotá D.C.
📅 Primera citación
- Fecha: Domingo 26 de abril de 2026
- Hora: 8:00 a.m.
- Lugar: Parqueadero del Conjunto (sector torres 27, 28 y 29)
- Quórum: 51% de los copropietarios
📅 Segunda citación (en caso de no haber quórum)
- Fecha: Miércoles 29 de abril de 2026
- Hora: 8:00 p.m.
- Quórum: Cualquier número de asistentes
📋 Orden del día
- Llamado a lista y verificación del quórum
- Elección de presidente y secretario de la Asamblea
- Lectura y aprobación del orden del día
- Elección de la Comisión Verificadora del acta
- Lectura Carta Comisión Verificadora del acta anterior
- Informe de Gestión 2025
- Informe del Comité de Convivencia
- Elección Consejo de Administración
- Elección Comité de Convivencia
- Informe del Revisor Fiscal
- Aprobación Estados Financieros a 31 de diciembre de 2025
- Aprobación Proyecto de Presupuesto ordinario
- Aprobación retiro de jardinera para ampliación de zona de parqueo de motos (requiere voto favorable del 70% del coeficiente de copropiedad)
- Aprobación actualización del manual de convivencia (requiere voto favorable de la mitad más uno de los asistentes)
- Elección o Ratificación del Revisor Fiscal
- Propuestas y varios
- Cierre de la Asamblea
⚠️ Información importante
- Sanción por inasistencia: equivalente a una (1) cuota de administración.
- Representación: en caso de no poder asistir, se puede delegar mediante poder debidamente diligenciado. Cada propietario solo puede designar un representante, y los apoderados pueden asistir con máximo dos poderes.
- El Consejo de Administración y el Administrador no pueden representar a otros apartamentos.
- Los informes serán enviados con 7 días de anticipación.
- Libros de contabilidad disponibles para consulta con 15 días de anticipación.
- Duración estimada de la reunión: 5 horas. Se recomienda llegar con anticipación para el registro.
💰 Informe de saldo en cartera a 31 de diciembre de 2025
| Unidad | Total | Estado |
|---|---|---|
| 1-101 | 114.000,00 | |
| 1-103 | 196.000,00 | |
| 1-204 | 492.200,00 | |
| 1-304 | 1.935.500,00 | |
| 1-503 | 141.000,00 | |
| 2-101 | 4.923.522,00 | GESTIONANDO |
| 2-102 | 40.950,00 | |
| 2-201 | 361.600,00 | |
| 2-202 | 4.586.100,00 | GESTIONANDO |
| 3-102 | 243.000,00 | |
| 3-104 | 1.221.100,00 | |
| 3-202 | 144.000,00 | |
| 3-204 | 144.000,00 | |
| 3-303 | 257.100,00 | |
| 3-501 | 593.300,00 | |
| 4-102 | 662.200,00 | |
| 4-103 | 384.680,00 | |
| 4-104 | 10.399.333,00 | GESTIONANDO |
| 4-303 | 2.252.500,00 | |
| 4-401 | 5.070.500,00 | GESTIONANDO |
| 4-404 | 5.000,00 | |
| 5-101 | 458.900,00 | |
| 5-102 | 2.934.100,00 | CONTABILIDAD |
| 5-103 | 907.100,00 | |
| 5-201 | 7.200,00 | |
| 5-204 | 2.236.745,00 | |
| 5-401 | 144.000,00 | |
| 5-402 | 7.200,00 | |
| 5-403 | 20.150,00 | |
| 5-404 | 126.800,00 | |
| 5-504 | 14.174.133,00 | DEMANDA |
| 6-101 | 13.461.533,00 | DEMANDA |
| 6-103 | 3.517.600,00 | GESTIONANDO |
| 6-202 | 5.000,00 | |
| 6-203 | 223.000,00 | |
| 6-204 | 151.100,00 | |
| 6-301 | 144.000,00 | |
| 6-302 | 2.353.091,00 | |
| 6-304 | 18.200,00 | |
| 6-501 | 1.185.340,00 | |
| 6-502 | 152.400,00 | |
| 6-503 | 2.658.404,00 | CONTABILIDAD |
| 6-504 | 8.000,00 | |
| 7-102 | 340.900,00 | |
| 7-104 | 144.000,00 | |
| 7-201 | 748.800,00 | |
| 7-401 | 1.080.400,00 | |
| 7-404 | 440.400,00 | |
| 7-503 | 596.100,00 | |
| 7-504 | 5.557.200,00 | GESTIONANDO |
| 8-101 | 241.700,00 | |
| 8-103 | 8.684.900,00 | GESTIONANDO |
| 8-203 | 3.135.600,00 | GESTIONANDO |
| 8-303 | 2.403.300,00 | |
| 8-304 | 142.200,00 | |
| 8-404 | 585.600,00 | |
| 9-104 | 3.485.700,00 | GESTIONANDO |
| 9-202 | 2.204.900,00 | |
| 9-204 | 136.900,00 | |
| 9-302 | 593.300,00 | |
| 9-401 | 43.700,00 | |
| 9-402 | 17.545.863,00 | DEMANDA |
| 9-403 | 4.267.765,00 | GESTIONANDO |
| 9-501 | 16.100.306,00 | DEMANDA |
| 9-503 | 120.800,00 | |
| 10-104 | 154.100,00 | |
| 10-301 | 16.000,00 | |
| 10-302 | 1.569.300,00 | |
| 10-303 | 593.300,00 | |
| 10-401 | 1.537.300,00 | |
| 10-402 | 69.000,00 | |
| 10-404 | 12.385.983,00 | DEMANDA |
| 11-102 | 1.742.739,00 | |
| 11-104 | 685.910,00 | |
| 11-204 | 144.000,00 | |
| 11-302 | 433.100,00 | |
| 11-303 | 311.700,00 | |
| 12-102 | 298.200,00 | |
| 12-103 | 5.000,00 | |
| 12-104 | 282.800,00 | |
| 12-201 | 1.073.400,00 | |
| 12-204 | 10.000,00 | |
| 12-302 | 3.928.300,00 | GESTIONANDO |
| 12-303 | 2.287.400,00 | ACUERDO |
| 12-304 | 13.807.633,00 | DEMANDA |
| 12-401 | 620.300,00 | |
| 12-403 | 218.600,00 | |
| 12-404 | 8.550,00 | |
| 12-501 | 783.200,00 | |
| 12-502 | 3.281.390,00 | ACUERDO |
| 12-503 | 341.550,00 | |
| 12-504 | 9.000,00 | |
| 13-102 | 317.000,00 | |
| 13-104 | 2.026.500,00 | GESTIONANDO |
| 13-302 | 2.560.100,00 | |
| 13-303 | 307.400,00 | |
| 14-202 | 207.200,00 | |
| 14-203 | 154.000,00 | |
| 14-204 | 136.800,00 | |
| 14-301 | 246.800,00 | |
| 14-401 | 104.600,00 | |
| 14-503 | 144.000,00 | |
| 15-101 | 230.300,00 | |
| 15-302 | 243.000,00 | |
| 15-404 | 8.634.150,00 | GESTIONANDO |
| 15-501 | 593.300,00 | |
| 15-504 | 4.900.300,00 | GESTIONANDO |
| 16-201 | 427.900,00 | |
| 16-301 | 69.000,00 | |
| 16-402 | 144.000,00 | |
| 16-403 | 54.300,00 | |
| 16-501 | 2.115.300,00 | |
| 16-504 | 16.000,00 | |
| 17-102 | 2.552.450,00 | |
| 17-201 | 144.000,00 | |
| 17-202 | 1.043.900,00 | |
| 17-302 | 2.011.350,00 | |
| 17-401 | 312.900,00 | |
| 17-503 | 16.804.993,00 | DEMANDA |
| 18-102 | 6.722.400,00 | GESTIONANDO |
| 18-104 | 8.200,00 | |
| 18-203 | 800,00 | |
| 18-204 | 2.113.900,00 | |
| 18-302 | 144.000,00 | |
| 18-303 | 152.500,00 | |
| 18-304 | 235.500,00 | |
| 18-401 | 144.000,00 | |
| 18-501 | 432.000,00 | |
| 18-504 | 290.900,00 | |
| 19-202 | 2.560.800,00 | |
| 19-203 | 12.200,00 | |
| 19-301 | 214.400,00 | |
| 19-502 | 2.609.230,00 | GESTIONANDO |
| 20-103 | 2.489.300,00 | |
| 20-203 | 193.250,00 | |
| 20-301 | 48.400,00 | |
| 20-403 | 10.580,00 | |
| 20-501 | 133.100,00 | |
| 20-502 | 728.700,00 | |
| 21-103 | 5.000,00 | |
| 21-104 | 212.900,00 | |
| 21-301 | 247.500,00 | |
| 21-304 | 146.900,00 | |
| 21-501 | 362.600,00 | |
| 22-104 | 174.500,00 | |
| 22-202 | 7.202.900,00 | GESTIONANDO |
| 22-301 | 831.500,00 | |
| 22-303 | 144.000,00 | |
| 22-304 | 2.759.490,00 | CONTABILIDAD |
| 22-402 | 119.620,00 | |
| 22-502 | 2.441.700,00 | |
| 22-504 | 7.200,00 | |
| 23-103 | 9.136.550,00 | GESTIONANDO |
| 23-202 | 6.421.000,00 | GESTIONANDO |
| 23-303 | 7.309.500,00 | GESTIONANDO |
| 23-401 | 752.300,00 | |
| 23-402 | 213.000,00 | |
| 23-504 | 290.900,00 | |
| 24-104 | 216.300,00 | |
| 24-203 | 110.100,00 | |
| 24-301 | 23.000,00 | |
| 24-302 | 9.386.900,00 | GESTIONANDO |
| 24-304 | 235.800,00 | |
| 25-204 | 490.900,00 | |
| 25-301 | 5.927.000,00 | GESTIONANDO |
| 25-401 | 6.200,00 | |
| 25-402 | 4.875.240,00 | GESTIONANDO |
| 25-504 | 173.900,00 | |
| 26-103 | 10.169.700,00 | GESTIONANDO |
| 26-201 | 142.600,00 | |
| 26-202 | 2.709.000,00 | CONTABILIDAD |
| 26-301 | 10.000,00 | |
| 26-401 | 113.300,00 | |
| 26-403 | 4.912.800,00 | GESTIONANDO |
| 26-404 | 52.800,00 | |
| 26-501 | 949.973,00 | GESTIONANDO |
| 26-502 | 68.400,00 | CONTABILIDAD |
| 27-201 | 2.506.322,00 | |
| 27-202 | 5.106.310,00 | GESTIONANDO |
| 27-204 | 139.200,00 | |
| 27-304 | 144.000,00 | |
| 27-404 | 1.857.100,00 | |
| 27-501 | 101.000,00 | |
| 27-502 | 186.800,00 | |
| 27-503 | 10.000,00 | |
| 28-101 | 1.068.000,00 | |
| 28-104 | 1.226.850,00 | |
| 28-204 | 164.400,00 | |
| 28-402 | 13.574.033,00 | DEMANDA |
| 28-501 | 772.200,00 | |
| 28-502 | 304.200,00 | |
| 29-101 | 591.700,00 | |
| 29-203 | 213.000,00 | |
| 29-303 | 298.200,00 | |
| 29-404 | 444.800,00 | |
| 30-101 | 1.003.900,00 | |
| 30-201 | 13.927.123,00 | DEMANDA |
| 30-202 | 60.000,00 | |
| 30-302 | 231.000,00 | |
| 30-403 | 1.789.200,00 | |
| 30-404 | 4.494.400,00 | GESTIONANDO |
| 30-502 | 3.965.800,00 | GESTIONANDO |
| 31-201 | 221.800,00 | |
| 31-301 | 20.000,00 | |
| 31-302 | 80.270,00 | |
| 31-303 | 144.000,00 | |
| 31-304 | 7.200,00 | |
| 31-403 | 4.045.000,00 | GESTIONANDO |
| 31-404 | 565.800,00 | |
| 32-103 | 98.400,00 | |
| 32-104 | 1.175.700,00 | |
| 32-201 | 791.650,00 | |
| 32-202 | 144.000,00 | |
| 32-303 | 144.000,00 | |
| 32-304 | 556.800,00 | |
| 32-402 | 236.200,00 | |
| 32-404 | 907.200,00 | |
| 32-502 | 11.780.083,00 | DEMANDA |
| 1111-1111 | 3.091.089,00 | CONTABILIDAD |
| 1112-1112 | 430.000,00 |
Atentamente,
Alexander Hoyos
Administrador – Conjunto Residencial Canelo
📧 gerenciacanelobogota@gmail.com