⚠️ Esta asignación ya no está vigente.
Corresponde al primer sorteo de 2026 (publicada el 24 de marzo de 2026) y rigió hasta el 30 de septiembre de 2026.
La asignación que rige desde el 1 de octubre de 2026 es la del segundo sorteo 2026: consúltela aquí — puede buscar por apartamento, placa o número de puesto.
Estimados residentes:
Hemos publicado la nueva asignación de parqueaderos. Pueden consultar su espacio asignado buscando por número de placa o apartamento en cada sección.
Información importante:
- Fecha de implementación: Este cambio entra en vigor el sábado 1 de Abrilde 2026.
- Pago del sticker: El costo es de $5.000 pesos. Pueden realizar el pago a través del siguiente enlace usando la referencia 7777: https://www.mipagoamigo.com/MPA_WebSite/ServicePayments/StartPayment
- Plazo límite: Es obligatorio completar este proceso el 01 de abril. El incumplimiento resultará en la suspensión de participación en futuros sorteos.
Agradecemos su colaboración y puntualidad.
🚗
CARRO
▼
| ITEM | APARTAMENTO | PLACA |
|---|---|---|
| PC 1 | 1-301 | BMC071 |
| PC 2 | 1-302 | FVQ 416 |
| PC 3 | 2-203 | PYT 757 |
| PC 4 | 2-301 | BTP920 |
| PC 5 | 3-101 | ZZK826 |
| PC 6 | 3-102 | PDQ595 |
| PC 7 | 3-301 | LNQ984 |
| PC 8 | 3-402 | JNX037 |
| PC 9 | 4-202 | PHL 700 |
| PC 10 | 5-202 | JLT665 |
| PC 11 | 5-301 | CYR796 |
| PC 12 | 5-302 | JFO910 |
| PC 13 | 5-403 | BMZ286 |
| PC 14 | 5-502 | DKR007 |
| PC 15 | 6-102 | DQP986 |
| PC 16 | 6-201 | AHG396 |
| PC 17 | 6-303 | JVO115 |
| PC 18 | 7-502 | LLR865 |
| PC 19 | 8-104 | DCZ427 |
| PC 20 | 9-201 | JCS950 |
| PC 21 | 9-301 | CYY545 |
| PC 22 | 11-403 | CYD235 |
| PC 23 | 11-503 | RHS618 |
| PC 24 | 11-504 | ZYX885 |
| PC 25 | 12-401 | PZS246 |
| PC 26 | 12-402 | HBZ312 |
| PC 27 | 25-103 | JCT016 |
| PC 28 | 13-403 | PZO755 |
| PC 29 | 14-104 | CPI582 |
| PC 30 | 14-204 | Kvy599 |
| PC 31 | 14-304 | CSM111 |
| PC 32 | 14-502 | ZIQ261 |
| PC 33 | 15-102 | HUH631 |
| PC 34 | 15-201 | WDG708 |
| PC 35 | 15-202 | PDQ595 |
| PC 36 | 15-301 | KYM728 |
| PC 37 | 15-303 | NCS272 |
| PC 38 | 15-502 | UCW614 |
| PC 39 | 18-404 | KIQ336 |
| PC 40 | 16-304 | HFS963 |
| PC 41 | 16-504 | HMK783 |
| PC 42 | 17-402 | UCS514 |
| PC 43 | 18-101 | REK808 |
| PC 44 | 18-303 | ZYZ358 |
| PC 45 | 18-403 | msm371 |
| PC 46 | 16-204 | HCN557 |
| PC 47 | 18-502 | wex 063 |
| PC 48 | 19-104 | POY973 |
| PC 49 | 19-201 | GPP395 |
| PC 50 | 19-203 | UDL887 |
| PC 51 | 19-304 | DXN409 |
| PC 52 | 19-402 | CZF761 |
| PC 53 | 19-403 | IKX122 |
| PC 54 | 20-401 | NEM327 |
| PC 55 | 20-503 | KWP433 |
| PC 56 | 21-103 | BEA483 |
| PC 57 | 22-501 | EMN587 |
| PC 58 | 23-201 | COD508 |
| PC 59 | 23-203 | PCR043 |
| PC 60 | 23-302 | GLV104 |
| PC 61 | 23-403 | GCQ420 |
| PC 62 | 23-502 | RDQ131 |
| PC 63 | 13-102 | FNR527 |
| PC 64 | 23-504 | HTT587 |
| PC 65 | 24-204 | EJW462 |
| PC 66 | 24-304 | RCO652 |
| PC 67 | 24-402 | CZC676 |
| PC 68 | 25-204 | GBU726 |
| PC 69 | 25-304 | HJY819 |
| PC 70 | 25-503 | LHZ284 |
| PC 71 | 26-102 | IAR763 |
| PC 72 | 26-104 | LHV823 |
| PC 73 | 26-203 | PZU849 |
| PC 74 | 26-302 | CHC736 |
| PC 75 | 26-303 | KJT176 |
| PC 76 | 27-403 | Jet484 |
| PC 77 | 28-301 | DZC296 |
| PC 78 | 28-504 | BTG943 |
| PC 79 | 29-103 | RHM672 |
| PC 80 | 29-503 | KOX848 |
| PC 81 | 26-301 | MBU672 |
| PV 1 DISC. | 24-504 | RIT618 |
| PV 2 | ADMINISTRACIÓN | PERNOCTAR |
| PV 3 | ADMINISTRACIÓN | PERNOCTAR |
| PV 4 | ADMINISTRACIÓN | PERNOCTAR |
| PV 5 | ADMINISTRACIÓN | PERNOCTAR |
| PV 6 | 1-401 | GHY523 |
| PV 7 | 6-403 | UCP260 |
| PV 8 | 7-202 | JDL669 |
| PV 9 | 7-302 | RAW439 |
| PV 10 | 7-403 | JDL744 |
| PV 11 | 8-301 | DMU809 |
| PV 12 | 8-503 | MND924 |
| PV 13 | 10-202 | EKU437 |
| PV 14 | 11-204 | HTY430 |
| PV 15 | 11-301 | IWZ385 |
| PV 16 | 12-204 | BWM668 |
| PV 17 | 14-203 | HTS248 |
| PV 18 | 14-501 | PYN632 |
| PV 19 | 15-403 | OUJ29E |
| PV 20 DISC. | 22-503 | BAX565 |
| PV 21 | 15-501 | MXT507 |
| PV 22 | 17-201 | NSV219 |
| PV 23 | 20-101 | HIX022 |
| PV 24 | 20-102 | IVR079 |
| PV 25 | 20-201 | RCU563 |
| PV 26 | 22-104 | HBO412 |
| PV 27 | 23-501 | BTX 470 |
| PV 28 | 27-103 | WOO-111 |
| PV 29 | 27-501 | JVQ940 |
| PV 30 | 28-202 | BOT430 |
| PV 31 | 28-404 | HSU437 |
| PV 32 | 28-502 | NLS348 |
| PV 34 | 29-204 | cgw267 |
| PV 35 | 29-501 | IIW42G |
| PV 36 | 32-203 | HJP193 |
| PV 37 | 32-402 | RGP965 |
| PV 38 | 32-501 | btx470 |
| PV 39 | 30-102 | BIS701 |
| PV 40 | 30-301 | IWY441 |
| PV 41 | 31-203 | DDW327 |
| PV 42 | 21-203 | BNO427 |
🏍️
MOTO
▼
| ITEM | APARTAMENTO | PLACA |
|---|---|---|
| M 1 (Esq) | 21-104 | IIJ49G |
| M 2 | 21-404 | Fvt76h |
| M 3 | 23-201 | IXO38E |
| M 4 | 23-302 | IXF83F |
| M 5 | 23-502 | EFS17F |
| M 6 | 25-503 | AVR31F |
| M 7 | 25-504 | N/A ELECTRICO |
| M 8 | 26-102 | UVG56E |
| M 9 | 26-304 | DAM27E |
| M 10 | 28-203 | RQJ90G |
| M 11 (Esq) | 28-504 | GCX23H |
| M 12 | 29-203 | ICS94H |
| M 13 | 31-102 | bca45d |
| M 14 | 31-203 | DCI51E |
| M 15 | 31-301 | YOV46E |
| M 16 | 31-502 | EHZ53D |
| M 17 | 5-502 | AYN35 |
| M 18 | 7-301 | TOL38G |
| M 19 | 8-201 | ZBV08G |
| M 20 | 9-201 | ZCJ33G |
| M 21 (Esq) | 10-504 | LDB60F |
| M 22 (Esq) | 11-402 | IZS17S |
| M 23 | 11-402 | WSI65 |
| M 24 | 11-403 | QVA48C |
| M 25 | 11-504 | WKV92E |
| M 26 | 15-401 | XCM62G |
| M 27 | 18-104 | AKA78C |
| M 28 | 26-301 | Fyf58h |
| M 29 | 4-101 | NKI29G |
| M 30 | 1-403 | ACD58H |
| M 31 | 3-203 | xbn39g |
| M 32 | 3-403 | MOTO ELECTRICA |
| M 33 | 6-202 | BWB86G |
| M 34 | 6-304 | PGO57H |
| M 35 | 11-404 | JXA28D |
| M 36 | 12-104 | VDN05G |
| M 37 | 12-403 | GZI87E |
| M 38 | 14-101 | AOV83I |
| M 39 | 15-403 | OUJ29E |
| M 40 | 19-103 | EDX42H |
| M 41 | 19-404 | vlj06g |
| M 42 | 20-104 | YRS02H |
| M 43 | 20-304 | GCY18H |
| M 44 | 23-204 | KTB13H |
| M 45 | 23-402 | BQD68G |
| M 46 | 26-501 | GPL09G |
| M 47 | 27-102 | PGJ76H |
| M 48 | 27-503 | ZFI46H |
| M 49 | 28-303 | PFG21H |
| M 50 | 28-503 | LAQ50G |
| M 51 | 29-501 | IIW42G |
| M 52 | 30-103 | ODH 94G |
| M 53 | 30-402 | ABL22H |
| M 54 | 30-503 | DFK18I |
| M 55 | 31-103 | KTB39H |
| M 56 | 31-504 | AQN66G |
| M 57 | 32-102 | NWU97G |
| M 58 | 32-503 | EMB06I |
| M 59 | 2-102 | Shh64h |
| M 60 | 2-403 | MTA85F |
| M 61 | 3-201 | Eléctrica |
| M 62 | 5-201 | ELECTRICA |
| M 63 | 6-406 | WNV37C |
| M 64 | 7-101 | KUN35H |
| M 65 | 10-202 | QOE88H |
| M 66 | 10-301 | DFT98I |
| M 67 | 12-204 | UQA91F |
| M 68 | 13-301 | UNP48H |
| M 69 | 2-401 | FGY45H |
| M 70 | 4-404 | LTW76G |
| M 71 | 6-203 | MSC85F |
| M 72 | 8-403 | LBL53G |
| M 73 (Esq) | 9-302 | HAD34G |
| M 74 (Esq) | 9-304 | VLQ87G |
| M 75 (Esq) | 14-402 | WWT38G |
| M 76 | 16-201 | PEM89H |
| M 77 | 16-502 | RPW18G |
| M 78 | 17-404 | PET51F |
| M 79 (Esq) | 18-403 | UOJ51H |
| M 80 (Esq) | 18-403 | Bfi48i |
| M 81 | ||
| M 82 (Esq) | ||
| M 83 | ||
| M 84 | ||
| M 80 B |
🚴
BICI
▼
| ITEM | APARTAMENTO | MARCA |
|---|---|---|
| B 1 | 1-103 | berlnalli |
| B 2 | 1-103 | on-trail |
| B 3 | 3-403 | GW |
| B 4 | 3-403 | GW |
| B 5 | 11-204 | CLIFF |
| B 6 | 14-203 | ZUPPRA |
| B 7 | 15-403 | Viper |
| B 8 | 21-302 | Vitus todo terreno |
| B 9 | 25-202 | Profit |
| B 10 | 28-404 | SCOTT |
| B 11 | 29-402 | Electrica de carga |
| B 12 | 29-402 | Bicicleta |
| B 13 | 2-104 | 1 Fratta classicoady, 2 Rockrider |
| B 14 | 13-204 | GW |
| B 15 | 3-402 | Ambar |
| B 16 | 3-402 | Elio |
| B 17 | 11-503 | TODOTERRENO |
| B 18 | 11-503 | BICICLETA |
| B 19 | 16-303 | GER |
| B 20 | 16-303 | J.JIREH |
| B 21 | 16-303 | ATILA |
| B 22 | 16-504 | Profit |
| B 23 | 16-504 | Profit |
| B 24 | 16-504 | Profit |
| B 25 | 16-504 | BMX |
| B 26 | 17-402 | Fusion |
| B 27 | 18-104 | GW |
| B 28 | 19-104 | Scott |
| B 29 | 20-401 | GW |
| B 30 | 20-402 | Supra |
| B 31 | 21-403 | Roliz |
| B 32 | 24-504 | GW ATLAS |
| B 33 | 24-504 | GW |
| B 34 | 24-504 | GW ATLAS |
| B 35 | 25-504 | GT |
| B 36 | 25-504 | BMX |
| B 37 | 25-504 | STANDAR |
| B 38 | 27-301 | Fixie |
| B 39 | 27-403 | OPTIMUS TUCANA |
| B 40 | 28-504 | GTM |
| B 41 | 28-504 | BTG |
| B 42 | 28-504 | BTG |
| B 43 | 31-301 | GW |
| B 44 | 3-101 | Roca |
| B 45 | 5-403 | Jeep |
| B 46 | 5-403 | On-trail |
| B 47 | 7-301 | GW |
| B 48 | 10-504 | GW |
| B 49 | 15-201 | Fusión |
| B 50 | ||
| B 51 | ||
| B 52 | ||
| B 53 | ||
| B 54 | ||
| B 55 | ||
| B 56 | ||
| B 57 | ||
| B 58 | ||
| B 59 | ||
| B 60 | ||
| B 61 | ||
| B 62 | ||
| B 63 | ||
| B 64 | ||
| B 65 | ||
| B 66 | ||
| B 67 | ||
| B 68 | ||
| B 69 | ||
| B 70 | ||
| B 71 | ||
| B 72 | ||
| B 73 | ||
| B 74 | ||
| B 75 | ||
| B 76 | ||
| B 77 | ||
| B 78 | ||
| B 79 | ||
| B 80 | ||
| B 81 | ||
| B 82 | ||
| B 83 | ||
| B 84 | ||
| B 85 | ||
| B 86 | ||
| B 87 | ||
| B 88 | ||
| B 89 | ||
| B 90 | ||
| B 91 | ||
| B 92 | ||
| B 93 | ||
| B 94 | ||
| B 95 | ||
| B 96 | ||
| B 97 | ||
| B 98 | ||
| B 99 | ||
| B 100 | ||
| B 101 PISO | 21-204 |